|
|
Player Ratings
SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 99 | 99 | 63 | 79 | 79 | 74 | 77 | 84 | 79 | 58 | 59 | 60 | 77 | 55 | 79 |
Summary
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS - SummarySeason | Team | GP | GS | W | L | OT | SA | GA | GAA | Sv % | SO | G | A | PIM | TOI | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Checkers | 48 | 48 | 20 | 22 | 6 | 1442 | 112 | 2.39 | 0.928 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2811:52 | 6 | 3 | 4 |
2017-18 | Flames | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 85 | 14 | 4.22 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199:06 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Flames | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 256 | 24 | 2.48 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 2 | 581:54 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Canadiens | 25 | 19 | 10 | 6 | 4 | 553 | 62 | 2.96 | 0.888 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1256:29 | 0 | 2 | 0 |
2019-20 | Canadiens | 32 | 30 | 18 | 9 | 2 | 781 | 99 | 3.39 | 0.873 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1753:02 | 1 | 0 | 0 |
2020-21 | Canadiens | 24 | 24 | 12 | 8 | 4 | 568 | 58 | 2.40 | 0.898 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1451:34 | 3 | 1 | 2 |
FARM TOTALS | 48 | 48 | 20 | 22 | 6 | 1,442 | 112 | 2.39 | 0.922 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2811:52 | 6 | 3 | 4 | |
PRO TOTALS | 100 | 87 | 44 | 29 | 12 | 2,243 | 257 | 2.94 | 0.885 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5242:05 | 4 | 3 | 2 |
Season | Team | GP | GS | W | L | OT | SA | GA | GAA | Sv % | SO | G | A | PIM | TOI | 1st Star | 2nd Star | 3rd Star |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Checkers | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 104 | 11 | 3.63 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182:05 | 0 | 0 | 0 |
FARM TOTALS | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 104 | 11 | 0.22 | 0.894 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2993:57 | 0 | 0 | 0 |
Shootouts
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS - ShootoutsSeason | Team | GP | GA | SA | Sv % |
---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Checkers | 48 | 9 | 11 | 0.182 |
2017-18 | Flames | 7 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Flames | 12 | 2 | 6 | 0.667 |
2018-19 | Canadiens | 25 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Canadiens | 32 | 1 | 6 | 0.833 |
2020-21 | Canadiens | 24 | 5 | 21 | 0.762 |
FARM TOTALS | 48 | 0 | 0 | 0 | |
PRO TOTALS | 100 | 8 | 33 | 0.758 |
Contract
* = No Trade Clause
2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,368,000 | $2,368,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contract Length | Contract Type | No Trade Clause | Available For Trade | Contract Extension |
---|---|---|---|---|
2 Year(s) | Two Way Contract (Pro & Farm) | NO | NO | NO |
Notes
les sites TSN.CA, NHL.COM, HOCKEY NEWS et ELITE PROSPECT sont les sites officiels pour la positions des joueurs.
NHL NUMBERS EST LE SITE RÉFÉRENCE POUR LES SALAIRES DE RECRUE VOIR COLONNE CAP HIT.
NHL NUMBERS | |||
ELITE PROSPECT | TSN.CA | NHL.COM | HOCKEY NEWS |
INTERNET HOCKEY DATABASE | YAHOO! SPORT/NHL |