|
浙江万里学院2017年拟在浙江招生专业选考科目范围 | |
|
|
|
|
| 学校名称:浙江万里学院 | 学校代码:10876 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 | |
本科 | 教育创新班1 | 3 | 历史 地理 技术 | 金融学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、日语、商务英语、新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体、信息与计算科学、生物技术、统计学、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、信息工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、环境工程、食品科学与工程、食品质量与安全、建筑学、风景园林、生物工程、生物制药、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际商务、公共事业管理、物流管理、电子商务、会展经济与管理、环境科学、电子商务及法律、金融工程、机械电子工程 | 本科 | 教育创新班2 | 3 | 物理 化学 地理 | 金融学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、日语、商务英语、新闻学、编辑出版学、网络与新媒体、广告学、信息与计算科学、生物技术、统计学、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、信息工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、环境工程、环境科学、食品科学与工程、食品质量与安全、建筑学、风景园林、生物工程、生物制药、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际商务、公共事业管理、物流管理、电子商务、会展经济与管理、电子商务及法律、金融工程、机械电子工程 | 本科 | 金融学 | 3 | 物理 历史 化学 |
| 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 物理 历史 化学 |
| 本科 | 法学 | 3 | 物理 历史 化学 |
| 本科 | 汉语言文学 | 3 | 历史 思想政治 技术 |
| 本科 | 新闻传播学类(方向1) | 3 | 历史 思想政治 技术 | 新闻学 | 编辑出版学 | 广告学 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类(方向2) | 3 | 物理 化学 技术 | 网络与新媒体 | 新闻学 | 编辑出版学 | 广告学 | 本科 | 生物技术 | 3 | 化学 生物 物理 |
| 本科 | 统计学 | 3 | 物理 化学 历史 |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理 化学 技术 |
| 本科 | 电子信息工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
| 本科 | 通信工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
| 本科 | 信息工程 | 3 | 化学 地理 技术 |
| 本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 化学 地理 技术 |
| 本科 | 软件工程 | 3 | 化学 地理 技术 |
| 本科 | 物联网工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
| 本科 | 环境工程 | 3 | 化学 生物 物理 |
| 本科 | 环境科学 | 3 | 化学 生物 物理 |
| 本科 | 食品科学与工程 | 3 | 化学 生物 物理 |
| 本科 | 食品质量与安全 | 3 | 化学 生物 物理 |
| 本科 | 建筑学 | 3 | 物理 历史 技术 |
| 本科 | 风景园林 | 3 | 物理 生物 技术 |
| 本科 | 生物工程 | 3 | 化学 生物 物理 |
| 本科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 物理 历史 技术 |
| 本科 | 工商管理 | 3 | 物理 历史 化学 |
| 本科 | 市场营销 | 3 | 物理 历史 化学 |
| 本科 | 会计学 | 3 | 物理 历史 化学 |
| 本科 | 财务管理 | 3 | 物理 历史 化学 |
| 本科 | 国际商务 | 3 | 物理 历史 化学 |
| 本科 | 公共事业管理 | 3 | 物理 历史 化学 |
| 本科 | 物流管理 | 3 | 物理 历史 化学 |
| 本科 | 电子商务 | 3 | 物理 历史 技术 |
| 本科 | 会展经济与管理 | 3 | 物理 历史 化学 |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 日语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 信息与计算科学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 动画 | 0 | 不限 |
| 本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 |
| 本科 | 环境设计 | 0 | 不限 |
| 本科 | 产品设计 | 0 | 不限 |
| 本科 | 商务英语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 生物制药 | 3 | 化学 生物 物理 |
| 本科 | 金融工程 | 3 | 化学 历史 技术 |
| 本科 | 电子商务及法律 | 3 | 物理 历史 化学 |
| 本科 | 机械电子工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
|
|
|
|
|
|
发布人: 发布时间:2017-05-23 浏览次数:757 |
|
|